LCD VA/ PVA/ MVA 37"", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
Objednávací kód: | 2088560800 |
Kód výrobcu: | LS37D800UAUXEN |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | Odber nasl.prac.deň, ak nie je skladom v predajni |
Cena bez DPH: | 484,36 € |
Cena s DPH: | 595,76 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 37 palcov
Rozlíšenie: 4K (3840 x 2160)
Rozteč bodu [mm]: Nie je špecifikované
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Matný
Jas [cd/m2]: 350 cd/m2 (typ.)
Kontrast: 3000:1 (statický)
Odozva [ms]: 5 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: Max 1.07B (1.07 miliardy farieb)
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie: Internal Power, AC 100~240V
Spotreba [W]: 37.0 W (typ.)
Stand By režim [W]: 0.30 W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 823.9 x 648.0 x 250.0 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 823.9 x 486.5 x 41.8 mm
Hmotnosť [kg]: 8.9 kg (so stojanom), 5.9 kg (bez stojana)
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Samsung ViewFinity S8 | ||
Model | LS37D800UAUXEN | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | D1025020116 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 37 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 37 | ||
Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Ostatné | |||
PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 823,9 x 648 x 250 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 8,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...