Ultratenký dizajn | Vylepšené športové režimy | Výdrž batérie až 10 dní; Noste úžasné hodinky, ktoré sú elegantné a štýlové, s hmotnosťou iba 27 g s hrúbkou 9,5 mm a obdivujte fascinujúce 3D remienok v tvare krídiel. Pokochajte sa obrovským 1,82“ displejom na zápästí s bezrámčekovým HD ... viac | |
Objednávací kód: | 95HWW200 |
Kód výrobcu: | SEIYA-B19F |
Výrobca: | HUAWEI |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | Odber nasl.prac.deň, ak nie je skladom v predajni |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Ultratenký dizajn | Vylepšené športové režimy | Výdrž batérie až 10 dní
Noste úžasné hodinky, ktoré sú elegantné a štýlové, s hmotnosťou iba 27 g s hrúbkou 9,5 mm a obdivujte fascinujúce 3D remienok v tvare krídiel.
Pokochajte sa obrovským 1,82“ displejom na zápästí s bezrámčekovým HD displejom a neuveriteľným 80% pomerom displeja k telu.
Operačný systém: Android 8.0 alebo vyšší, iOS 13.0 alebo vyšší
Displej - uhlopriečka [palce]: 1,82-palcový displej AMOLED Color
Displej - rozlíšenie [pix]: 480 × 408 pixelov, PPI 347, Maximálny jas 2000 nitov
Materiál remienka: Fluoroelastomer
Materiál hodiniek: Zliatina hliníka
Konektivita: Bluetooth 2,4 GHz, podporuje BT5.2 a BR + BLE
Vodeodolnosť: 5 ATM – 50 m
Senzory:
Funkcia:
GNSS:
Batérie:
Rozmery [mm]: 43 mm × 38 mm × 9,5 mm
Hmotnosť [g]: Približne 27 g (bez remienka)
Záruka: 24 mes.
Obsah balenia:
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Huawei Watch Fit 4 | ||
Veľkosť púzdra | Neuvedené | ||
Kompatibilný OS telefónu | Android + iOS | ||
Ovládanie | Dotykové | ||
Vodotesnosť | 50 m (5 ATM) | ||
Určenie | Unisex | ||
Uhlopriečka displeja ["] | 1,82 | ||
Rozlíšenie displeja | 408x480 | ||
Farba - presná | Silver | ||
Farba | Strieborná | ||
Materiál tela | Hliník | ||
Typ remienka | Športové | ||
Farba remienka | Fialová | ||
Farba remienka - presná | Purple | ||
Materiál remienka | Fluoroelastomer | ||
Hmotnosť (g) | 27 | ||
Obsah balenia | Hodinky, nabíjacia stanica s káblom, návod + záruka | ||
Pamäť | |||
Pamäť RAM (GB) | Výrobca neuvádza | ||
Displej | |||
Typ displeja | AMOLED | ||
Tvar ciferníka | Hranatý | ||
Konektivita | |||
Bluetooth | Áno | ||
Notifikácia z telefónu | Email, Hovor, SMS, Sociálne siete | ||
Ovládanie telefónu | Áno | ||
Možnosť bezkontaktných platieb | Nie | ||
Možnosť SIM | Nie | ||
Senzory | |||
Meranie tepovej frekvencie | Meranie TF zo zápästia | ||
Senzory | magnetometer, senzor okolitého svetla | ||
Akcelerometer | Áno | ||
Krokomer | Áno | ||
Senzor okolitého svetla | Áno | ||
Gyroskop | Áno | ||
Barometer | Áno | ||
GPS | Áno | ||
Batéria a napájanie | |||
Možnosť nabíjania - konektor | Bezdrôtová | ||
Max výdrž v poh. režime | 10 dní | ||
Max výdrž v poh. rež. - rozsah | 7 - 10 dní | ||
Výdrž batérie (bežné používanie) | 7 dní | ||
Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 7 - 10 dní | ||
Zdravotné a športové funkcie | |||
Monitoring spánku | Áno | ||
Výpočet kalórií | Áno | ||
Meranie vzdialenosti | Áno | ||
Meranie tempa | Áno | ||
Sportové aktivity | |||
Beh | Áno | ||
Chôdza | Áno | ||
Plávanie | Áno | ||
Cyklistika | Áno | ||
Fitness | Áno |
Alternatívny tovar sa načíta ...