| Objednávací kód: | LNP90RC01JLMK |
| Kód výrobcu: | 90RC01JLMK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: Lenovo Legion T5 26AMR5
Provedení: Tower (26l)
Operační systém: Windows 11 Home 64
Procesor: AMD Ryzen 7 5700G (8C/16T, 3,8/4,6GHz, 4MB L2/16MB L3)
Paměť: 2x 16GB UDIMM ARMOR DDR4-3200
Počet slotů (celkem/volných): 4 sloty DDR4 UDIMM s podporou dvou kanálů (4/2)
Maximální velikost paměti: 128GB DDR4-3200
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe
Pozice pro interní jednotku: 2x 3,5" HDD + 1x 2,5" HDD + 2x M.2 SSD
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB GDDR6
Audio: kodek Realtek ALC892, HD audio
Síť: integrovaná 100/1000M
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (11ax, 2x2 + BT5.1)
Klávesnice: Ne
Myš: Ne
Napájení: interní 650W, 90%
Horní porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty:
Barva: černá
Osvětlení: LED Legion OY + vnitřní ambientní osvětlení
Chladič: 95W Airlow
Ventilátory: 2x horní ARGB + 2x přední ARGB + 1x zadní ARGB
Rozměry: 205x396x411mm
Hmotnost: 14kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Legion_T5_26AMR5?M=90RC01JLMK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo Legion | ||
| Model | T5 26AMR5 | ||
| Prevedenie | Tower | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD radu 5000 | ||
| Presný model CPU | R7-5700G | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,8 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Rozmery pamäte | UDIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 4 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 2 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 3200 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Nie | ||
| Myš | Nie | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...