Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10; Copilot+ PC; •armádny štandard MIL-STD-810H, •Hallov senzor; Operačný systém: Windows® 11 Home Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8 jadier, 16 vlákien, 2,0/ 5,0 GHz, 16 MB cache) NPU: Integrovaný Intel® AI Boost, až 50 TOPS Pamäť: ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83JY0020CK |
Kód výrobcu: | 83JY0020CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | Odber nasl.prac.deň, ak nie je skladom v predajni |
Cena bez DPH: | 1 120,30 € |
Cena s DPH: | 1 377,97 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10
Copilot+ PC
Operačný systém: Windows® 11 Home
Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8 jadier, 16 vlákien, 2,0/5,0 GHz, 16 MB cache)
NPU: Integrovaný Intel® AI Boost, až 50 TOPS
Pamäť: 32GB integrovaná LPDDR5x-7500
Počet slotov (celkom/voľných): bez slotov (0/0)
Maximálna veľkosť: 32GB, nemožno navýšiť
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 14" 2,8K WQXGA+ (2880x1800) lesklý OLED, 500 nitov, 100% DCI-P3, 120 Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 1000, X-Right
Grafická karta: AMD Radeon 860M Graphics
Audio: kodek Realtek® ALC3306, 4 stereo reproduktory, 2x 2W (woofery), 2x 2W (výškové reproduktory), optimalizované s Dolby Atmos®, Smart Amplifier (AMP), HD;
Webkamera: FHD 1080p + IR so uzávierkou
Polohovacie zariadenie: beztlačítkový viacdotykový touchpad so skleneným povrchom, podpora Precision TouchPad (PTP), 80x135mm
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prsta: nie
Pero: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Bezpečnostný čip: Microsoft® Plutón TPM 2.0 Enabled
Batéria: integrovaná 70Wh Li-Pol
Výdrž batérie: 13,1h (MobileMark® 30@250 nitov)
Napájanie: 65W, USB-C® (2pin)
Farba: Tidal Teal
Materiál: hliník
Rozmery: 312x219,3x13,9mm
Hmotnosť: cca 1,19kg
Záruka: 3 roky Premium Care
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga_Slim_7_14AKP10?M=83JY0020CK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo Yoga Slim 7 | ||
Model notebooku | 14AKP10 | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Funkcia Copilot+ | Áno | ||
Farba | Tidal Teal | ||
Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | AI7-350 | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 | ||
Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 2880x1800 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 7500 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon 860M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Dodatočná výbava | Hallov senzor, Lenovo® AI Now | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Áno | ||
MS GamePass Trial | Nie | ||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 70 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,19 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 312 | ||
Výška (mm) | 219,3 | ||
Hĺbka (mm) | 13,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...